ご案内 | |
間葉系幹細胞は、骨芽細胞、脂肪細胞、筋細胞、軟骨細胞など、間葉系に属する細胞への分化能をもつとされる細胞で、骨や血管、心筋の再構築などの再生医療への応用が期待されています。さらに、胚葉の差をこえて神経細胞や肝細胞に分化するという報告もあり、興味がますます高まっています。
このたび、国立成育医療センター・梅澤明弘先生の研究グループによって樹立されたヒト間葉系幹細胞が細胞バンクから利用可能となりました。臍帯血、骨髄、胎盤等に由来し、正常細胞に加えて不死化細胞も登録されています。
|
登録番号 | 細胞名 | 記 載 | JCRB登録情報 | 文 献 | |
JCRB1133 | UE6E7T-2 | 骨髄由来不死化間葉系幹細胞, hTERT, HPV E6, E7導入 | more | (1), (2) | |
JCRB1136 | UE6E7T-3 | 骨髄由来不死化間葉系幹細胞, hTERT, HPV E6, E7導入 | more | (1), (2) | |
JCRB1149 | UE6E7T-11 | 骨髄由来不死化間葉系幹細胞, hTERT, HPV E6, E7導入 | more | 1, 2 | |
JCRB1151 | UE6E7T-12 | 骨髄由来不死化間葉系幹細胞, hTERT, HPV E6, E7導入 | more | 1, (2) | |
JCRB1147 | UE7T-9 | 骨髄由来不死化間葉系幹細胞, hTERT, HPV E7導入 | more | (1), (2) | |
JCRB1154 | UE7T-13 | 骨髄由来不死化間葉系幹細胞, hTERT, HPV E7導入 | more | 1, 2 | |
※ | JCRB1160 | UE6E7-16 | 骨髄由来間葉系幹細胞, HPV E6, E7導入 (有限増殖) | more | 1, (2) |
JCRB1140 | UBE6T-6 | 骨髄由来不死化間葉系幹細胞, hTERT, HPV E6, bmi-1導入 | more | (1), (2) | |
JCRB1143 | UBE6T-7 | 骨髄由来不死化間葉系幹細胞, hTERT, HPV E6, bmi-1導入 | more | 1, 2 | |
JCRB1159 | UBE6T-15 | 骨髄由来不死化間葉系幹細胞, hTERT, HPV E6, bmi-1導入 | more | (1), (2) | |
※ | JCRB1106 | UCB302MSCs | 臍帯血由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 3 |
JCRB1107 | UCBTERT-21 | 臍帯血由来不死化間葉系幹細胞, UCB302MSCs由来, hTERT導入 | more | 3 | |
JCRB1110 | UCB408E6E7TERT-33 | 臍帯血由来不死化間葉系幹細胞, hTERT, HPV E6, E7導入 | more | (3) | |
※ | JCRB1108 | UCB408E6E7-31 | 臍帯血由来間葉系幹細胞, HPV E6, E7導入 (有限増殖) | more | (3) |
※ | JCRB1109 | UCB408E7-32 | 臍帯血由来間葉系幹細胞, HPV E7導入 (有限増殖) | more | (3) |
※ | JCRB1125 | PL502 | 胎盤由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1128 | PL505 | 胎盤由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1130 | PL507 | 胎盤由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1194 | PL508 | 胎盤由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1219 | PL532 | 胎盤由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1229 | PL512 | 胎盤由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1300 | PL514 | 胎盤由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1302 | PL516 | 胎盤由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1307 | PL518 | 胎盤由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1111 | Yub621c | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1112 | Yub621b | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1113 | Yub621BMC | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1114 | Yub622 | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1115 | Yub623 | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1116 | Yub 10F | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1155 | Yub625 | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1156 | Yub631 | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1157 | Yub632 | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1158 | Yub633 | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1161 | Yub634 | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1162 | Yub635 | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1163 | Yub637b | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1169 | Yub636 | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1171 | Yub642p | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1172 | Yub642 | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1173 | Yub637s | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
※ | JCRB1174 | Yub642b | 指由来正常間葉系幹細胞 (有限増殖) | more | 文献未発表 |
注)括弧書きの文献では当該細胞の分化能について詳細には検討されておりません。
|
お申し込み方法 |
ご利用の手引きに従ってお申し込みください。なお、資源リスト中※を付した細胞については、『不死化されていないヒト体性幹細胞』としての取り扱いが求められますので、下記の案内をごらんください。
|